F1 Kalender 2024


Klik op de tabelkop(pen) voor het uit-/inklappen van de tabelkolom(men).

NrGPRace weekendSprint RaceKwalificatieRace
1Bahrein29 feb - 2 maart 01 maart 17:0002 maart 16:00
2Saoedi-Arabië7 - 9 maart 08 maart 18:0009 maart 18:00
3Australië22 maart - 24 maart 23 maart 06:0024 maart 05:00
4Japan5 - 7 april 06 april 08:0007 april 07:00
5China19 - 21 april20 april 05:0020 april 09:0021 april 09:00
6Miami03 - 05 mei04 mei 18:0004 mei 22:0005 mei 22:00
7Emilia-Romagna17 - 19 mei 18 mei 16:0019 mei 15:00
8Monaco24 - 26 mei 25 mei 16:0026 mei 15:00
9Canada7 - 9 juni 08 juni 22:0009 juni 20:00
10Spanje21 - 23 juni 22 juni 16:0023 juni 15:00
11Oostenrijk28 - 30 juni29 juni 12:0029 juni 16:0030 juni 15:00
12Groot-Brittannië05 - 07 juli 06 juli 16:0007 juli 16:00
13Hongarije19 - 21 juli 20 juli 16:0021 juli 15:00
14België26 - 28 juli 27 juli 16:0028 juli 15:00
15Nederland23 - 25 augustus 24 augustus 15:0025 augustus 15:00
16Italië30 augustus - 01 september 31 augustus 16:0001 september 15:00
17Azerbeidzjan13 - 15 september 14 september 14:0015 september 13:00
18Singapore20 - 22 september 21 september 15:0022 september 14:00
19USA18 - 20 oktober19 oktober 20:0019 oktober 00:0020 oktober 21:00
20Mexico25 - 27 oktober 26 oktober 23:0027 oktober 21:00
21Brazilië1 - 3 november02 november 15:0002 november 19:0003 november 18:00
22Las Vegas22 - 24 november 23 november 09:0024 november 07:00
23Qatar29 november - 1 december30 november 14:0030 november 18:0001 december 18:00
24Abu Dhabi6 - 8 november 07 december 15:0008 december 14:00